主要参数 | |
产品SKU | MBD-X11DPL-i |
外形 | ATX |
尺寸 | 12.076″ x 10.15″ (30.67cm x 25.78cm) |
处理器 | 第二代英特尔®至强®可扩展处理器 英特尔®至强®可扩展处理器 Dual Socket LGA-3647 (Socket P) support, CPU TDP support Up to 140W TDP, 2 UPI up to 10.4 GT/s |
系统总线 | N/A |
插槽类型 | 双插槽 LGA-3647(Socket P) |
芯片组 | 英特尔®C621芯片组 |
内存规格 | |
最大内存容量 | 高达 2TB 3DS ECC RDIMM,DDR4-2933MHz; 高达 2TB 3DS ECC LRDIMM,DDR4-2933MHz,8 个 DIMM 插槽 |
内存类型 | 2933/2666/2400 / 2133MHz ECC DDR4 RDIMM、LRDIMM |
DIMM大小 | RDIMM:64GB LRDIMM:128GB 3DS LRDIMM:128GB、256GB |
内存电压 | 1.2V |
错误检测 | 纠正单比特错误 |
板载设备 | |
SATA | 用于 10 个 SATA3 (6 Gbps) 端口的英特尔® C621 控制器;RAID 0、1、5、10 |
IPMI | ASPEED AST2500 |
网络控制器 | 具有 1GbE 和 Intel® X722 + Marvell 88E1512 的双 LAN |
图形 | Aspeed AST2500 BMC |
扩展插槽 | |
PCI Express 配置 | 2 个 PCI-E 3.0 x16, 3 个 PCI-E 3.0 x8, 1 个 PCI-E 3.0 x4(在 x8 插槽中) |
M.2 | M.2 接口:1 个 SATA/PCI-E 3.0 x4 外形尺寸:2260、2280 钥匙:M-Key |
内存电压 | (两个CPU都需要安装PCI-E插槽和板载控制器的完全访问权限。有关详细信息,请参阅手动框图。) |
输入输出设备 | |
AHCI SATA | 10 个 SATA3 (6Gbps) 端口 |
SCU SATA | N/A |
LAN | 2 个 RJ45 千兆以太网 LAN 端口 |
USB | 4 个 USB 2.0 端口(2 个背面 + 2 个通过接头) 3 个 USB 3.2 Gen1 端口(2 个通过接头 + 1 个 A 型) |
视频输出 | 1个VGA接口 |
串行端口 | 1 个 COM 端口(1 个接头) |
TPM | 1 TPM 标头 |
系统BIOS | |
BIOS类型 | AMI UEFI |
管理 | |
软件 | 英特尔® 节点管理器、IPMI2.0、 带专用 LAN 的 KVM、NMI、SPM、SSM、SUM、SuperDoctor® 5、看门狗 |
BIOS功能 | ACPI 电源管理 |
PC健康监测 | |
电压 | +12V、+3.3V、+5V、+5V 待机、3.3V 待机、 8 风扇状态、机箱防盗接头、监控 CPU 电压、支持系统管理实用程序 |
温度 | CPU 热跳闸支持,PECI |
LED | CPU / 系统过热 LED、UID/远程 UID |
其他特点 | ACPI 电源管理、ATX 电源连接器、机箱入侵检测、机箱入侵接头、 控制开机以从 AC 断电中恢复、支持处理器保护的 CPU 热跳闸、节点管理器支持、SDDC、UID |
操作环境 | |
工作温度范围 | 10°C – 35°C(50°F – 95°F) |
非工作温度范围 | -40°C – 70°C(-40°F – 158°F) |
工作相对湿度范围 | 8% – 90%(非冷凝) |
非工作相对湿度范围 | 5% – 95%(非冷凝) |
产品中心
主营产品:服务器、工作站、工控机、多网网关
佑泰AI工作站
应用场景
适用于面向对空间部署和高性能有要求的高性能计算、高端图形工作站等应用场景;例如:图形渲染、多媒体编辑、3D 建模、设计、动画、网络游戏处理
主要参数
规格:塔式
处理器:支持双路 Intel至强处理器Socket P (LGA 3647), CPU TDP support Up to 205W
芯片组:Intel® C621芯片组
内存:16个DDR4 DIMM内存槽,最大2TB
硬盘:标配8个/最大24个热插拔硬盘位
电源:2000W 1+1冗余
成为第一个“佑泰AI工作站” 的评价者 取消回复
评价
目前还没有评价