主要参数 | |
产品SKU | MBD-X11DPG-QT |
外形 | Proprietary |
尺寸 | 15.12″ x 13.2″ (38.4cm x 33.53cm) |
处理器 | 第二代英特尔®至强®可扩展处理器 英特尔®至强®可扩展处理器 Dual Socket LGA-3647 (Socket P) support, CPU TDP support Up to 205W TDP, 3 UPI up to 10.4 GT/s |
核心/缓存 | 多达28个内核 |
插槽类型 | 双插槽 LGA-3647(Socket P) |
芯片组 | 英特尔®C621芯片组 |
注意 | BIOS 版本 3.2 或更高版本需要支持 第二代英特尔® 至强® 可扩展处理器(代号为 Cascade Lake-R) |
内存规格 | |
最大内存容量 | 高达 4TB 3DS ECC RDIMM,DDR4-2933MHz; 高达 4TB 3DS ECC LRDIMM,DDR4-2933MHz,16 个 DIMM 插槽; 内存模式下高达 2TB 的英特尔® 傲腾™ DC 持久性内存(仅限 Cascade Lake)。 |
内存类型 | 2933/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM、LRDIMM |
DIMM大小 | RDIMM:64GB、128GB LRDIMM:128GB、256GB 3DS LRDIMM:128GB、256GB |
内存电压 | 1.2V |
扩展插槽 | |
PCI Express 配置 | 6 个 PCI-E 3.0 x16, 1 个 PCI-E 3.0 x4(在 x8 插槽中) |
M.2 | M.2 接口:PCI-E 3.0 x4 外形尺寸:2280、22110 钥匙:M-Key |
输入输出设备 | |
AHCI SATA | 10个 SATA3 (6Gbps) 端口 |
SCU SATA | N/A |
USB | 4 个 USB 2.0 端口(2 个背面 + 2 个接头) 5 个 USB 3.0 端口(2 个背面 + 2 个接头 + 1 个 A 型) |
视频输出 | 1 个 VGA D-Sub 连接器端口 |
串行端口 | 2 个 COM 端口(1 个背面,1 个接头) |
TPM | TPM 标头 |
系统BIOS | |
BIOS类型 | N/A |
BIOS功能 | 即插即用 (PnP) ACPI 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 USB 键盘支持 SMBIOS 2.7.1 UEFI 2.3.1 |
管理 | |
软件 | 英特尔® 节点管理器、IPMI2.0、 带专用 LAN 的 KVM、NMI、SPM、SSM、SUM、SuperDoctor® 5、看门狗 |
BIOS功能 | ACPI 电源管理 |
PC健康监测 | |
电压 | +1.8V、+12V、+3.3V、+5V、+5V 待机、10 风扇状态、 5+1 相位切换电压调节器、机箱防盗接头、HT、支持系统管理实用程序、VBAT |
风扇 | 10 个 4 针风扇接头(最多 10 个风扇)、脉宽调制 (PWM) 风扇连接器、用于速度控制的状态监控 |
温度 | 不适用 |
LED | CPU / 系统过热 LED、暂停静态指示灯 LED、UID/远程 UID |
其他特点 | 机箱入侵检测、用于处理器保护的 CPU 热跳闸支持、节点管理器支持、RoHS |
操作环境 | |
工作温度范围 | 10°C – 35°C(50°F – 95°F) |
非工作温度范围 | -40°C – 70°C(-40°F – 158°F) |
工作相对湿度范围 | 8% – 90%(非冷凝) |
非工作相对湿度范围 | 5% – 95%(非冷凝) |
产品中心
主营产品:服务器、工作站、工控机、多网网关
双路铂金 4*TESLA GPU服务器
应用场景
应用于视频编解码、深度学习、科学计算等多种场景;出色的图形处理能力和高性能计算能力提供极致计算性能,有效解放计算压力
主要参数
规格:4U机架式
处理器:支持双路 Intel至强处理器Socket P (LGA 3647), CPU TDP support Up to 205W
芯片组:Intel® C621芯片组
内存:16个DDR4 DIMM内存槽,最大2TB
硬盘:标配8个/最大24个热插拔硬盘位
GPU:4路TESLA GPU卡
电源:2000W 1+1冗余
成为第一个“双路铂金 4*TESLA GPU服务器” 的评价者 取消回复
评价
目前还没有评价